This selection process is closed
|
|
City | Granda - Siero |
---|---|
Cateogry | |
Area | Administración |
Rol | Technician-Manager |
Number of vacancies | 1 |
Description | MISION: Participar en los procesos propios de área, llevando a cabo análisis y elaborando el reporting de la información en tiempo y forma TAREAS: - Elaborar y publicar las estadísticas de ventas de la Compañía, cumpliendo el calendario mensual establecido - Elaborar informes de rentabilidad, ventas, PVP, seguimiento de gastos para las diferentes áreas, etc. - Preparar la información necesaria tanto en ventas como en gastos para la estimación preliminar del cierre y para la explicación del cierre contable mensual - Confeccionar y realizar el seguimiento trimestral de los ICR Comerciales y de Food Service - Participar en la elaboración del presupuesto de la Compañía - Actualizar en tiempo y forma los ICR de Cuadro de Mando que se actualizan en cada área - Colaborar en el desarrollo de nuevos informes y reporting a propuesta interna de las diferentes Direcciones - Elaborar el cierre preliminar de la cuenta de resultados y analizar las desviaciones contra el POA y el año anterior - Realizar cotizaciones y simulaciones ad-hoc - Elaborar informes de análisis de rentabilidad (consumos de material, calidades de producto, ratios, mermas, etc.) - Elaborar las desviaciones de fabricación y los valores añadidos - Colaborar en la carga de la cuenta de rentabilidad RECOVA y analizar sus desviaciones contra el resultado contable - Analizar la rentabilidad de los productos - Elaborar costes Industriales - Realizar el Seguimiento Balance Lácteo y la Declaración de destino de Leche |
Study level | Universitario Medio, Universitario Superior, Grado |
Specialities | Universitario Medio (Empresariales), Universitario Medio (Estadística), Universitario Superior (Administración y Dirección de Empresas), Universitario Superior (Economía), Universitario Superior (Ciencias Económicas ), Universitario Superior (Ciencias Empresariales ), Universitario Superior (Matemáticas ) |
Further training | Valorable MBA o de tipo financiero. Valorable conocimientos de SAP, Microsoft Office, Power BI |
Experience | From 3 to 5 years |
Experience details | Preferiblemente en Gran Empresa de sector Consumo o Industrial |
Sector | Alimentación, Bebidas, Comercio, Distribución |
Department | Administración , Comercial , Compras |
Province | Asturias |
Other requirements | |
Residence | |
Contract type | Eventual + Indefinido |
Jorunal tye | Completa |
Schedule | Partido |
Salary |