Este proceso de selección está cerrado
|
|
Población | Siero |
---|---|
Categoría | Assistant |
Área | Marketing |
Rol | Beca-Prácticas |
Número de vacantes | 1 |
Descripción | - Aprendizaje y Manejo de Nielsen Discover (herramienta de extracción de datos) - Análisis y seguimiento periódico de nuestra marca en los mercados en los que operamos - Seguimiento de lanzamientos |
Nivel de estudios | Grado |
Estudios requeridos | Grado (Grado en Administración de Empresas), Grado (Grado en Comercio y Marketing), Grado (Grado en Economía) |
Formación complementaria | Valorable: - Formación superior en estudios de mercado - Manejo de power BI - Manejo de tablas dinámicas |
Experiencia | No requerida |
Detalles experiencia | |
Sector | |
Departamento | |
Provincia | Asturias |
Otros requisitos | |
Residencia | |
Tipo de contrato | BECA FUO |
Tipo de jornada | |
Horario | |
Salario |