Este proceso de selección está cerrado
|
|
Población | Granda - Siero |
---|---|
Categoría | |
Área | Administración |
Rol | Técnico-Gestor |
Número de vacantes | 1 |
Descripción | MISION: Participar en los procesos propios de área, llevando a cabo análisis y elaborando el reporting de la información en tiempo y forma TAREAS: - Elaborar y publicar las estadísticas de ventas de la Compañía, cumpliendo el calendario mensual establecido - Elaborar informes de rentabilidad, ventas, PVP, seguimiento de gastos para las diferentes áreas, etc. - Preparar la información necesaria tanto en ventas como en gastos para la estimación preliminar del cierre y para la explicación del cierre contable mensual - Confeccionar y realizar el seguimiento trimestral de los ICR Comerciales y de Food Service - Participar en la elaboración del presupuesto de la Compañía - Actualizar en tiempo y forma los ICR de Cuadro de Mando que se actualizan en cada área - Colaborar en el desarrollo de nuevos informes y reporting a propuesta interna de las diferentes Direcciones - Elaborar el cierre preliminar de la cuenta de resultados y analizar las desviaciones contra el POA y el año anterior - Realizar cotizaciones y simulaciones ad-hoc - Elaborar informes de análisis de rentabilidad (consumos de material, calidades de producto, ratios, mermas, etc.) - Elaborar las desviaciones de fabricación y los valores añadidos - Colaborar en la carga de la cuenta de rentabilidad RECOVA y analizar sus desviaciones contra el resultado contable - Analizar la rentabilidad de los productos - Elaborar costes Industriales - Realizar el Seguimiento Balance Lácteo y la Declaración de destino de Leche |
Nivel de estudios | Universitario Medio, Universitario Superior, Grado |
Estudios requeridos | Universitario Medio (Empresariales), Universitario Medio (Estadística), Universitario Superior (Administración y Dirección de Empresas), Universitario Superior (Economía), Universitario Superior (Ciencias Económicas ), Universitario Superior (Ciencias Empresariales ), Universitario Superior (Matemáticas ) |
Formación complementaria | Valorable MBA o de tipo financiero. Valorable conocimientos de SAP, Microsoft Office, Power BI |
Experiencia | De 3 a 5 años |
Detalles experiencia | Preferiblemente en Gran Empresa de sector Consumo o Industrial |
Sector | Alimentación, Bebidas, Comercio, Distribución |
Departamento | Administración , Comercial , Compras |
Provincia | Asturias |
Otros requisitos | |
Residencia | |
Tipo de contrato | Eventual + Indefinido |
Tipo de jornada | Completa |
Horario | Partido |
Salario |